Самовивіз
Самовивіз - опис
Самовивіз - опис
Доставка перевізником
Доставка негабаритних вантажів
Банківський переказ-опис
Найменування параметрів |
СМДК- 50AA | СМДК- 100AA | СМДК-150 | СМДК-200 | СМДК-250 | |
Умовний прохід DN | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Робочий тиск, Па (мм вод.ст.) | 2000 (200) | 2000 (200) | 2000 (200) | 2000 (200) | 2000 (200) | |
Тиск спрацювання, Па (мм вод. ст.), не більше | 1800 (180) | 1800 (180) | 1800 (180) | 1600 (160) | 1600 (160) | |
Вакуум спрацьовування, Па (мм вод. ст.) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | |
Пропускна здатність, м3/ч, не меньше | 25 | 25-100 | 25-150 | 25-200 | 25-250 | |
Габаритні розміри, мм, не більше: | довжина L | 200 | 400 | 548 | 745 | 944 |
ширина | 100 | 162 | 260 | 315 | 364 | |
высота H | 125 |
219 | 352 | 420 | 543 | |
Приєднувальні розміри, мм | D | 140 | 205 | 265 | 315 | 370 |
D1 | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 | |
d | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
n, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
Вага, кг, не більше | 5 |
6,4 | 19,5 | 34 | 58,5 |
Характеристики | |
Артикул | СМДК-50АА |
Вход, подключение | Фланець DN50PN06 (Міжосьовий розмір по отворам фланця-110 мм) |
Габариты (мм) | Довжина-200 мм, Висота - 125 мм |
Вага (кг) | До 5 кг |
Теги: Арматура для АЗС.